Coello / Tapia and Augsburger / Lebron have met 10 times on the Premier Padel tour in 2026, including 4 finals. Coello / Tapia lead 7–1. Their latest meeting was at the Milano P1 2026 (Final), won by Coello / Tapia.
All meetings in 2026
| Date | Tournament | Round | Winner | Score (Coello / Tapia first) |
|---|---|---|---|---|
| 18 Oct | Milano P1 2026 | Final | Coello / Tapia | 4-6 6-3 6-2 |
| 10 Oct | Germany P2 2026 | Semi-final | Coello / Tapia | 6-2 6-3 |
| 12 Sep | Paris Major 2026 | Semi-final | Coello / Tapia | 7-5 6-3 |
| 19 Jul | Málaga P1 2026 | Final | Coello / Tapia | 6-2 6-2 |
| 27 Jun | Valladolid P2 2026 | Semi-final | Coello / Tapia | 6-4 6-4 |
| 9 May | Asunción P2 2026 | Semi-final | Coello / Tapia | 6-2 6-1 |
| 26 Apr | Brussels P2 2026 | Final | Augsburger / Lebron | 6-2 3-6 3-6 |
| 28 Mar | Miami P1 2026 | Semi-final | — | |
| 22 Mar | Cancún P2 2026 | Final | Coello / Tapia | |
| 13 Feb | Riyadh Season P1 2026 | Semi-final | — |
See the padel rankings, the calendar and our padel news.